Chytré peníze vs retail
Kdo teď do trhu přitéká a kdo utíká? Sedm nezávislých pohledů: oficiální data CFTC o pozicích ve futures na S&P 500 i na VIX (short sázky na klid), expozice aktivních správců (NAAIM), apetit retailu měřený objemem pákových ETF, cena strachu z opčního trhu (VIX), portfolia amerických politiků a nákupy insiderů napříč S&P 500. Žádný z nich není neomylný – nejcennější informace vzniká, když se rozejdou.
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Instituce (asset manažeři) | Hedge fondy (leveraged funds) | Malí obchodníci (retail) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 42.99 | -17.55 | 3.91 |
| 2024-01-09 | 42.01 | -14.15 | 4.6 |
| 2024-01-16 | 41.83 | -13.47 | 3.01 |
| 2024-01-23 | 40.16 | -17.29 | 3.45 |
| 2024-01-30 | 41.99 | -18.6 | 3.63 |
| 2024-02-06 | 39.87 | -17.89 | 3.1 |
| 2024-02-13 | 40.1 | -16.22 | 2.7 |
| 2024-02-20 | 40.69 | -17.96 | 3.24 |
| 2024-02-27 | 40.11 | -18.52 | 3.54 |
| 2024-03-05 | 38.62 | -17.11 | 3.52 |
| 2024-03-12 | 34.12 | -18.44 | 3.66 |
| 2024-03-19 | 45.2 | -20.66 | 4.01 |
| 2024-03-26 | 45.13 | -21.63 | 4.49 |
| 2024-04-02 | 44.72 | -17.64 | 4.73 |
| 2024-04-09 | 45.16 | -16.3 | 5.01 |
| 2024-04-16 | 41.09 | -9.57 | 5.34 |
| 2024-04-23 | 40.7 | -9.98 | 5.91 |
| 2024-04-30 | 41.11 | -9.76 | 5.36 |
| 2024-05-07 | 42.47 | -12.81 | 5.16 |
| 2024-05-14 | 44.17 | -14.05 | 4.72 |
| 2024-05-21 | 43.91 | -15.55 | 5.34 |
| 2024-05-28 | 44.71 | -15.58 | 4.96 |
| 2024-06-04 | 44.18 | -15.99 | 5.19 |
| 2024-06-11 | 42.86 | -16.22 | 5.4 |
| 2024-06-18 | 37.27 | -14.31 | 4.01 |
| 2024-06-25 | 49.28 | -14.61 | 5.63 |
| 2024-07-02 | 46.55 | -13.56 | 5.39 |
| 2024-07-09 | 47.72 | -15.88 | 4.79 |
| 2024-07-16 | 47.95 | -16.85 | 4.91 |
| 2024-07-23 | 48.61 | -13.43 | 5.31 |
| 2024-07-30 | 46.27 | -11.94 | 5.45 |
| 2024-08-06 | 43.84 | -10.35 | 4.18 |
| 2024-08-13 | 46.68 | -13.6 | 3.49 |
| 2024-08-20 | 47.17 | -17.12 | 4.35 |
| 2024-08-27 | 46.78 | -16.14 | 5.29 |
| 2024-09-03 | 46.91 | -12.69 | 4.58 |
| 2024-09-10 | 45.55 | -11.66 | 3.46 |
| 2024-09-17 | 39.48 | -13.62 | 3.3 |
| 2024-09-24 | 52.19 | -15.61 | 4.68 |
| 2024-10-01 | 50.51 | -14.41 | 4.18 |
| 2024-10-08 | 49.02 | -15.32 | 4.38 |
| 2024-10-15 | 48.4 | -14.45 | 4.63 |
| 2024-10-22 | 48.85 | -13.55 | 4.35 |
| 2024-10-29 | 48.32 | -13.34 | 5.3 |
| 2024-11-05 | 46.48 | -8.85 | 5.6 |
| 2024-11-12 | 48.35 | -12.27 | 6.09 |
| 2024-11-19 | 47.87 | -11.13 | 6.55 |
| 2024-11-26 | 48.52 | -13.42 | 6.75 |
| 2024-12-03 | 48.1 | -15.77 | 6.52 |
| 2024-12-10 | 46.87 | -12.76 | 6.46 |
| 2024-12-17 | 40.1 | -9.87 | 6.1 |
| 2024-12-24 | 49.97 | -15.92 | 6.1 |
| 2024-12-31 | 47.8 | -15.77 | 6.75 |
| 2025-01-07 | 47.93 | -16.36 | 5.77 |
| 2025-01-14 | 45.28 | -14.55 | 5.68 |
| 2025-01-21 | 45.8 | -19.04 | 6.69 |
| 2025-01-28 | 47.44 | -19.51 | 6.66 |
| 2025-02-04 | 44.72 | -15.66 | 6.19 |
| 2025-02-11 | 44.58 | -17.07 | 6.24 |
| 2025-02-18 | 44.85 | -16.77 | 6.22 |
| 2025-02-25 | 43.31 | -15.8 | 6.61 |
| 2025-03-04 | 41.79 | -13.2 | 6.2 |
| 2025-03-11 | 37.1 | -8.48 | 6.02 |
| 2025-03-18 | 32.49 | -7.36 | 4.82 |
| 2025-03-25 | 44.13 | -11.31 | 4.2 |
| 2025-04-01 | 41.93 | -12.37 | 3.56 |
| 2025-04-08 | 34.86 | -11.45 | 1.66 |
| 2025-04-15 | 37.18 | -10.61 | 1.33 |
| 2025-04-22 | 36.8 | -11.4 | 1.79 |
| 2025-04-29 | 38.86 | -11.71 | 1.92 |
| 2025-05-06 | 38.25 | -12.07 | 1.7 |
| 2025-05-13 | 40.27 | -13.58 | 2.85 |
| 2025-05-20 | 41.32 | -14.13 | 2.15 |
| 2025-05-27 | 40.53 | -12.24 | 2.2 |
| 2025-06-03 | 38.31 | -13.47 | 2.84 |
| 2025-06-10 | 37.15 | -14.13 | 3.1 |
| 2025-06-17 | 34.56 | -13.26 | 2.36 |
| 2025-06-24 | 44.6 | -14.54 | 3.51 |
| 2025-07-01 | 44.51 | -16.23 | 4.44 |
| 2025-07-08 | 45.47 | -18.31 | 4.11 |
| 2025-07-15 | 44.75 | -17.81 | 3.66 |
| 2025-07-22 | 44.46 | -17.8 | 3.67 |
| 2025-07-29 | 44.93 | -18.82 | 4.19 |
| 2025-08-05 | 44.46 | -17.03 | 3.98 |
| 2025-08-12 | 45.04 | -19.65 | 3.73 |
| 2025-08-19 | 44.09 | -18.5 | 3.68 |
| 2025-08-26 | 43.17 | -20.84 | 3.97 |
| 2025-09-02 | 43.09 | -19.14 | 3.61 |
| 2025-09-09 | 43.6 | -20.47 | 4.07 |
| 2025-09-16 | 36.8 | -19.5 | 3.74 |
| 2025-09-23 | 46.83 | -23.12 | 4.3 |
| 2025-09-30 | 48.18 | -22.5 | 4.49 |
| 2025-10-07 | 48.63 | -23.58 | 4.95 |
| 2025-10-14 | 47.79 | -21.59 | 4.81 |
| 2025-10-21 | 47.95 | -23.43 | 4.98 |
| 2025-10-28 | 46.99 | -23.25 | 5.09 |
| 2025-11-04 | 46.04 | -20.72 | 5.02 |
| 2025-11-10 | 45.6 | -21.35 | 5.3 |
| 2025-11-18 | 44.77 | -17.62 | 4.78 |
| 2025-11-25 | 43.71 | -18.49 | 6.08 |
| 2025-12-02 | 45.33 | -21.36 | 6.16 |
| 2025-12-09 | 44.86 | -21.02 | 5.91 |
| 2025-12-16 | 39.31 | -15.78 | 5.32 |
| 2025-12-23 | 49.03 | -19.42 | 6.93 |
| 2025-12-30 | 48.64 | -18.94 | 6.42 |
| 2026-01-06 | 49.41 | -21.38 | 7.01 |
| 2026-01-13 | 48.78 | -23.36 | 7.26 |
| 2026-01-20 | 46.31 | -21.49 | 6.42 |
| 2026-01-27 | 48.04 | -22.5 | 6.74 |
| 2026-02-03 | 48.39 | -23.24 | 6.31 |
| 2026-02-10 | 47.79 | -21.9 | 6.1 |
| 2026-02-17 | 49.69 | -23.61 | 6.56 |
| 2026-02-24 | 50.23 | -23.57 | 6.05 |
| 2026-03-03 | 48.76 | -19.72 | 4.68 |
| 2026-03-10 | 45.02 | -17.53 | 3.88 |
| 2026-03-17 | 38.05 | -14.61 | 4.03 |
| 2026-03-24 | 46.74 | -18.31 | 4.48 |
| 2026-03-31 | 47.01 | -11.98 | 3.87 |
| 2026-04-07 | 48.75 | -12.67 | 3.28 |
| 2026-04-14 | 51.2 | -21.46 | 3.58 |
| 2026-04-21 | 51.69 | -21 | 4.67 |
| 2026-04-28 | 50.76 | -20.79 | 4.72 |
| 2026-05-05 | 50.81 | -20.42 | 4.4 |
| 2026-05-12 | 51.3 | -21.03 | 4.67 |
| 2026-05-19 | 48.61 | -19.41 | 4.92 |
| 2026-05-26 | 47.94 | -21.87 | 5.3 |
| 2026-06-02 | 45.68 | -23.3 | 5.15 |
| 2026-06-09 | 44.67 | -20.5 | 5.22 |
| 2026-06-16 | 38.14 | -19.98 | 5.19 |
| 2026-06-23 | 50.13 | -18.86 | 6.19 |
| 2026-06-30 | 49.62 | -18.32 | 6.37 |
| 2026-07-07 | 49.28 | -18.37 | 5.55 |
| 2026-07-14 | 48.44 | -18.8 | 6.77 |
| 2026-07-21 | 47.91 | -16.65 | 6.38 |
| 2026-07-28 | 47.61 | -14.99 | 5.7 |
| 2026-08-04 | 44.28 | -15.59 | 5.28 |
| 2026-08-11 | 44.75 | -13.23 | 6.19 |
| 2026-08-18 | 46.35 | -13.58 | 5.99 |
| 2026-08-25 | 46.6 | -15.41 | 6.46 |
| 2026-09-01 | 45.64 | -15.51 | 5.38 |
| 2026-09-08 | 44.04 | -16.46 | 6.08 |
| 2026-09-15 | 36.98 | -11.98 | 3.73 |
| 2026-09-22 | 49.42 | -19.86 | 5.52 |
| 2026-09-29 | 47.68 | -19.65 | 5.66 |
| 2026-10-06 | 46.92 | -21.48 | 5.74 |
| 2026-10-13 | 47.41 | -21.16 | 5.5 |
| 2026-10-20 | 46.57 | -19.18 | 5.62 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Objem pákových ETF vs SPY+QQQ (%) |
|---|---|
| 2024-01-01 | 10.7 |
| 2024-01-08 | 13.2 |
| 2024-01-15 | 11.8 |
| 2024-01-22 | 13 |
| 2024-01-29 | 11.8 |
| 2024-02-05 | 12.7 |
| 2024-02-12 | 11.9 |
| 2024-02-19 | 13.3 |
| 2024-02-26 | 12.2 |
| 2024-03-04 | 15 |
| 2024-03-11 | 11 |
| 2024-03-18 | 11.2 |
| 2024-03-25 | 8.7 |
| 2024-04-01 | 10.9 |
| 2024-04-08 | 12.4 |
| 2024-04-15 | 13.1 |
| 2024-04-22 | 13.1 |
| 2024-04-29 | 12.4 |
| 2024-05-06 | 11.7 |
| 2024-05-13 | 11 |
| 2024-05-20 | 12.4 |
| 2024-05-27 | 11.4 |
| 2024-06-03 | 14.8 |
| 2024-06-10 | 14.1 |
| 2024-06-17 | 10.3 |
| 2024-06-24 | 12.8 |
| 2024-07-01 | 13.5 |
| 2024-07-08 | 13.8 |
| 2024-07-15 | 14 |
| 2024-07-22 | 14.4 |
| 2024-07-29 | 16.1 |
| 2024-08-05 | 14 |
| 2024-08-12 | 12.9 |
| 2024-08-19 | 14.9 |
| 2024-08-26 | 13.6 |
| 2024-09-02 | 14.4 |
| 2024-09-09 | 13.8 |
| 2024-09-16 | 12.2 |
| 2024-09-23 | 12.2 |
| 2024-09-30 | 13 |
| 2024-10-07 | 12.3 |
| 2024-10-14 | 12.6 |
| 2024-10-21 | 13.8 |
| 2024-10-28 | 13.5 |
| 2024-11-04 | 13.3 |
| 2024-11-11 | 12.6 |
| 2024-11-18 | 14.8 |
| 2024-11-25 | 12.4 |
| 2024-12-02 | 14.7 |
| 2024-12-09 | 14.7 |
| 2024-12-16 | 10.5 |
| 2024-12-23 | 12.2 |
| 2024-12-30 | 16.2 |
| 2025-01-06 | 14.8 |
| 2025-01-13 | 14.1 |
| 2025-01-20 | 13.4 |
| 2025-01-27 | 15.6 |
| 2025-02-03 | 16.4 |
| 2025-02-10 | 17.1 |
| 2025-02-17 | 13.8 |
| 2025-02-24 | 16.3 |
| 2025-03-03 | 17.6 |
| 2025-03-10 | 18.4 |
| 2025-03-17 | 17 |
| 2025-03-24 | 17.8 |
| 2025-03-31 | 17.3 |
| 2025-04-07 | 16.7 |
| 2025-04-14 | 19 |
| 2025-04-21 | 18.7 |
| 2025-04-28 | 19.7 |
| 2025-05-05 | 20.4 |
| 2025-05-12 | 13.8 |
| 2025-05-19 | 14.4 |
| 2025-05-26 | 13.4 |
| 2025-06-02 | 13 |
| 2025-06-09 | 13.1 |
| 2025-06-16 | 10.8 |
| 2025-06-23 | 10.9 |
| 2025-06-30 | 10.1 |
| 2025-07-07 | 11.6 |
| 2025-07-14 | 10.6 |
| 2025-07-21 | 10 |
| 2025-07-28 | 11.3 |
| 2025-08-04 | 12.8 |
| 2025-08-11 | 11.6 |
| 2025-08-18 | 11.2 |
| 2025-08-25 | 10.1 |
| 2025-09-01 | 11.2 |
| 2025-09-08 | 9.5 |
| 2025-09-15 | 8.7 |
| 2025-09-22 | 9.3 |
| 2025-09-29 | 9.6 |
| 2025-10-06 | 10.2 |
| 2025-10-13 | 10.5 |
| 2025-10-20 | 10.1 |
| 2025-10-27 | 10.4 |
| 2025-11-03 | 11.8 |
| 2025-11-10 | 12.9 |
| 2025-11-17 | 12.4 |
| 2025-11-24 | 10.2 |
| 2025-12-01 | 9.8 |
| 2025-12-08 | 10.3 |
| 2025-12-15 | 8.7 |
| 2025-12-22 | 6.8 |
| 2025-12-29 | 7.7 |
| 2026-01-05 | 9 |
| 2026-01-12 | 9.1 |
| 2026-01-19 | 10 |
| 2026-01-26 | 10.4 |
| 2026-02-02 | 10.6 |
| 2026-02-09 | 10 |
| 2026-02-16 | 11.2 |
| 2026-02-23 | 9.4 |
| 2026-03-02 | 11.6 |
| 2026-03-09 | 12.2 |
| 2026-03-16 | 9.9 |
| 2026-03-23 | 10.4 |
| 2026-03-30 | 11.1 |
| 2026-04-06 | 13.5 |
| 2026-04-13 | 12.6 |
| 2026-04-20 | 15 |
| 2026-04-27 | 14.1 |
| 2026-05-04 | 13.6 |
| 2026-05-11 | 13.4 |
| 2026-05-18 | 15.3 |
| 2026-05-25 | 13.9 |
| 2026-06-01 | 12.1 |
| 2026-06-08 | 14.2 |
| 2026-06-15 | 9.5 |
| 2026-06-22 | 11.8 |
| 2026-06-29 | 11.7 |
| 2026-07-06 | 12.5 |
| 2026-07-13 | 12.2 |
| 2026-07-20 | 11.2 |
| 2026-07-27 | 11 |
| 2026-08-03 | 12.6 |
| 2026-08-10 | 11.3 |
| 2026-08-17 | 10.3 |
| 2026-08-24 | 12.2 |
| 2026-08-31 | 10.9 |
| 2026-09-07 | 11.4 |
| 2026-09-14 | 8.6 |
| 2026-09-21 | 11.2 |
| 2026-09-28 | 11.4 |
| 2026-10-05 | 11.5 |
| 2026-10-12 | 10.9 |
| 2026-10-19 | 12.2 |
| 2026-10-23 | 12.8 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | VIX | 52týdenní průměr |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 13.35 | 16.52 |
| 2024-01-08 | 12.7 | 16.41 |
| 2024-01-15 | 13.3 | 16.29 |
| 2024-01-22 | 13.26 | 16.19 |
| 2024-01-29 | 13.85 | 16.1 |
| 2024-02-05 | 12.93 | 15.95 |
| 2024-02-12 | 14.24 | 15.84 |
| 2024-02-19 | 13.75 | 15.69 |
| 2024-02-26 | 13.11 | 15.59 |
| 2024-03-04 | 14.74 | 15.39 |
| 2024-03-11 | 14.41 | 15.18 |
| 2024-03-18 | 13.06 | 15.01 |
| 2024-03-25 | 13.01 | 14.9 |
| 2024-04-01 | 16.03 | 14.86 |
| 2024-04-08 | 17.31 | 14.86 |
| 2024-04-15 | 18.71 | 14.9 |
| 2024-04-22 | 15.03 | 14.89 |
| 2024-04-29 | 13.49 | 14.81 |
| 2024-05-06 | 12.55 | 14.73 |
| 2024-05-13 | 11.99 | 14.64 |
| 2024-05-20 | 11.93 | 14.52 |
| 2024-05-27 | 12.92 | 14.49 |
| 2024-06-03 | 12.22 | 14.46 |
| 2024-06-10 | 12.66 | 14.44 |
| 2024-06-17 | 13.2 | 14.44 |
| 2024-06-24 | 12.44 | 14.41 |
| 2024-07-01 | 12.48 | 14.37 |
| 2024-07-08 | 12.46 | 14.35 |
| 2024-07-15 | 16.52 | 14.41 |
| 2024-07-22 | 16.39 | 14.47 |
| 2024-07-29 | 23.39 | 14.59 |
| 2024-08-05 | 20.37 | 14.69 |
| 2024-08-12 | 14.8 | 14.65 |
| 2024-08-19 | 15.86 | 14.65 |
| 2024-08-26 | 15 | 14.69 |
| 2024-09-02 | 22.38 | 14.85 |
| 2024-09-09 | 16.56 | 14.9 |
| 2024-09-16 | 16.15 | 14.88 |
| 2024-09-23 | 16.96 | 14.87 |
| 2024-09-30 | 19.21 | 14.91 |
| 2024-10-07 | 20.46 | 14.93 |
| 2024-10-14 | 18.03 | 14.86 |
| 2024-10-21 | 20.33 | 14.84 |
| 2024-10-28 | 21.88 | 14.97 |
| 2024-11-04 | 14.94 | 14.99 |
| 2024-11-11 | 16.14 | 15.03 |
| 2024-11-18 | 15.24 | 15.09 |
| 2024-11-25 | 13.51 | 15.1 |
| 2024-12-02 | 12.77 | 15.11 |
| 2024-12-09 | 13.81 | 15.14 |
| 2024-12-16 | 18.36 | 15.24 |
| 2024-12-23 | 15.95 | 15.31 |
| 2024-12-30 | 16.13 | 15.36 |
| 2025-01-06 | 19.54 | 15.5 |
| 2025-01-13 | 15.97 | 15.55 |
| 2025-01-20 | 14.85 | 15.58 |
| 2025-01-27 | 16.43 | 15.63 |
| 2025-02-03 | 16.54 | 15.7 |
| 2025-02-10 | 14.77 | 15.71 |
| 2025-02-17 | 18.21 | 15.79 |
| 2025-02-24 | 19.63 | 15.92 |
| 2025-03-03 | 23.37 | 16.08 |
| 2025-03-10 | 21.77 | 16.23 |
| 2025-03-17 | 19.28 | 16.34 |
| 2025-03-24 | 21.65 | 16.51 |
| 2025-03-31 | 45.31 | 17.07 |
| 2025-04-07 | 37.56 | 17.46 |
| 2025-04-14 | 29.65 | 17.67 |
| 2025-04-21 | 24.84 | 17.86 |
| 2025-04-28 | 22.68 | 18.04 |
| 2025-05-05 | 21.9 | 18.22 |
| 2025-05-12 | 17.24 | 18.32 |
| 2025-05-19 | 22.29 | 18.52 |
| 2025-05-26 | 18.57 | 18.63 |
| 2025-06-02 | 16.77 | 18.72 |
| 2025-06-09 | 20.82 | 18.87 |
| 2025-06-16 | 20.62 | 19.02 |
| 2025-06-23 | 16.32 | 19.09 |
| 2025-06-30 | 16.38 | 19.16 |
| 2025-07-07 | 16.4 | 19.24 |
| 2025-07-14 | 16.41 | 19.24 |
| 2025-07-21 | 14.93 | 19.21 |
| 2025-07-28 | 20.38 | 19.15 |
| 2025-08-04 | 15.15 | 19.05 |
| 2025-08-11 | 15.09 | 19.06 |
| 2025-08-18 | 14.22 | 19.03 |
| 2025-08-25 | 15.36 | 19.03 |
| 2025-09-01 | 15.18 | 18.89 |
| 2025-09-08 | 14.76 | 18.86 |
| 2025-09-15 | 15.45 | 18.85 |
| 2025-09-22 | 15.29 | 18.81 |
| 2025-09-29 | 16.65 | 18.77 |
| 2025-10-06 | 21.66 | 18.79 |
| 2025-10-13 | 20.78 | 18.84 |
| 2025-10-20 | 16.37 | 18.76 |
| 2025-10-27 | 17.44 | 18.68 |
| 2025-11-03 | 19.08 | 18.76 |
| 2025-11-10 | 19.83 | 18.83 |
| 2025-11-17 | 23.43 | 18.99 |
| 2025-11-24 | 16.35 | 19.04 |
| 2025-12-01 | 15.41 | 19.09 |
| 2025-12-08 | 15.74 | 19.13 |
| 2025-12-15 | 14.91 | 19.06 |
| 2025-12-22 | 13.6 | 19.02 |
| 2025-12-29 | 14.51 | 18.99 |
| 2026-01-05 | 14.49 | 18.89 |
| 2026-01-12 | 15.86 | 18.89 |
| 2026-01-19 | 16.09 | 18.91 |
| 2026-01-26 | 17.44 | 18.93 |
| 2026-02-02 | 20.37 | 19 |
| 2026-02-09 | 20.6 | 19.12 |
| 2026-02-16 | 19.09 | 19.13 |
| 2026-02-23 | 19.86 | 19.14 |
| 2026-03-02 | 29.49 | 19.26 |
| 2026-03-09 | 27.19 | 19.36 |
| 2026-03-16 | 26.78 | 19.5 |
| 2026-03-23 | 31.05 | 19.69 |
| 2026-03-30 | 23.87 | 19.27 |
| 2026-04-06 | 19.23 | 18.92 |
| 2026-04-13 | 17.48 | 18.69 |
| 2026-04-20 | 18.71 | 18.57 |
| 2026-04-27 | 16.99 | 18.46 |
| 2026-05-04 | 17.19 | 18.37 |
| 2026-05-11 | 18.43 | 18.39 |
| 2026-05-18 | 16.7 | 18.28 |
| 2026-05-25 | 15.32 | 18.22 |
| 2026-06-01 | 21.51 | 18.31 |
| 2026-06-08 | 17.68 | 18.25 |
| 2026-06-15 | 16.4 | 18.17 |
| 2026-06-22 | 18.41 | 18.21 |
| 2026-06-29 | 16.15 | 18.21 |
| 2026-07-06 | 15.03 | 18.18 |
| 2026-07-13 | 18.77 | 18.23 |
| 2026-07-20 | 18.58 | 18.3 |
| 2026-07-27 | 15.99 | 18.21 |
| 2026-08-03 | 14.9 | 18.21 |
| 2026-08-10 | 14.25 | 18.19 |
| 2026-08-17 | 15.13 | 18.21 |
| 2026-08-24 | 14.43 | 18.19 |
| 2026-08-31 | 14.53 | 18.18 |
| 2026-09-07 | 15.84 | 18.2 |
| 2026-09-14 | 14.81 | 18.19 |
| 2026-09-21 | 14.87 | 18.18 |
| 2026-09-28 | 15.31 | 18.15 |
| 2026-10-05 | 14.84 | 18.02 |
| 2026-10-12 | 19.99 | 18.01 |
| 2026-10-19 | 19.03 | 18.06 |
| 2026-10-23 | 19.45 | 18.1 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Demokraté (NANC) | S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 100 |
| 2024-01-08 | 103.1 | 101.9 |
| 2024-01-15 | 104.2 | 103.1 |
| 2024-01-22 | 105.7 | 104.2 |
| 2024-01-29 | 107.5 | 105.6 |
| 2024-02-05 | 109.8 | 107.1 |
| 2024-02-12 | 109.1 | 106.8 |
| 2024-02-19 | 110.4 | 108.5 |
| 2024-02-26 | 112.3 | 109.6 |
| 2024-03-04 | 112.5 | 109.4 |
| 2024-03-11 | 112.2 | 109.3 |
| 2024-03-18 | 115.6 | 111.7 |
| 2024-03-25 | 115.5 | 112.1 |
| 2024-04-01 | 114.4 | 111.1 |
| 2024-04-08 | 113 | 109.5 |
| 2024-04-15 | 107.6 | 106.2 |
| 2024-04-22 | 111.8 | 109 |
| 2024-04-29 | 112.5 | 109.6 |
| 2024-05-06 | 114.6 | 111.7 |
| 2024-05-13 | 116.4 | 113.5 |
| 2024-05-20 | 117.8 | 113.5 |
| 2024-05-27 | 116.7 | 113.1 |
| 2024-06-03 | 119 | 114.5 |
| 2024-06-10 | 121.1 | 116.4 |
| 2024-06-17 | 122.4 | 117.1 |
| 2024-06-24 | 122.1 | 117 |
| 2024-07-01 | 124 | 119.3 |
| 2024-07-08 | 124.8 | 120.4 |
| 2024-07-15 | 121 | 118.1 |
| 2024-07-22 | 119.6 | 117.1 |
| 2024-07-29 | 115.4 | 114.6 |
| 2024-08-05 | 115.8 | 114.6 |
| 2024-08-12 | 121.8 | 119.2 |
| 2024-08-19 | 123.6 | 120.9 |
| 2024-08-26 | 123 | 121.2 |
| 2024-09-02 | 116.4 | 116.2 |
| 2024-09-09 | 122.3 | 120.9 |
| 2024-09-16 | 124.4 | 122.6 |
| 2024-09-23 | 125.1 | 123.3 |
| 2024-09-30 | 125.4 | 123.6 |
| 2024-10-07 | 127.7 | 125 |
| 2024-10-14 | 129.1 | 126.1 |
| 2024-10-21 | 127.8 | 124.9 |
| 2024-10-28 | 126.6 | 123.2 |
| 2024-11-04 | 133 | 129 |
| 2024-11-11 | 130 | 126.4 |
| 2024-11-18 | 132.9 | 128.5 |
| 2024-11-25 | 134 | 130 |
| 2024-12-02 | 136.3 | 131.1 |
| 2024-12-09 | 134.2 | 130.3 |
| 2024-12-16 | 131.5 | 128 |
| 2024-12-23 | 131.7 | 128.8 |
| 2024-12-30 | 131.6 | 128.1 |
| 2025-01-06 | 128.7 | 125.6 |
| 2025-01-13 | 132.6 | 129.3 |
| 2025-01-20 | 136.1 | 131.6 |
| 2025-01-27 | 134.4 | 130.3 |
| 2025-02-03 | 135.2 | 130 |
| 2025-02-10 | 137.6 | 132 |
| 2025-02-17 | 133.5 | 129.9 |
| 2025-02-24 | 130.8 | 128.6 |
| 2025-03-03 | 124.8 | 124.7 |
| 2025-03-10 | 122.8 | 121.8 |
| 2025-03-17 | 123.2 | 122.4 |
| 2025-03-24 | 120.5 | 120.6 |
| 2025-03-31 | 109.9 | 109.7 |
| 2025-04-07 | 116.5 | 115.9 |
| 2025-04-14 | 115.2 | 114.3 |
| 2025-04-21 | 121.8 | 119.5 |
| 2025-04-28 | 125.7 | 123 |
| 2025-05-05 | 126 | 122.5 |
| 2025-05-12 | 132.9 | 129 |
| 2025-05-19 | 129.7 | 125.7 |
| 2025-05-26 | 132 | 128 |
| 2025-06-02 | 134.9 | 130.1 |
| 2025-06-09 | 134.2 | 129.6 |
| 2025-06-16 | 134.5 | 129.4 |
| 2025-06-23 | 140.5 | 133.9 |
| 2025-06-30 | 141.9 | 136.2 |
| 2025-07-07 | 141.3 | 135.8 |
| 2025-07-14 | 141.6 | 136.7 |
| 2025-07-21 | 143.3 | 138.7 |
| 2025-07-28 | 139.9 | 135.4 |
| 2025-08-04 | 144.1 | 138.7 |
| 2025-08-11 | 145.7 | 140.1 |
| 2025-08-18 | 146.3 | 140.5 |
| 2025-08-25 | 146.2 | 140.5 |
| 2025-09-01 | 146.6 | 140.9 |
| 2025-09-08 | 148.2 | 143.1 |
| 2025-09-15 | 150.7 | 144.9 |
| 2025-09-22 | 149.4 | 144.5 |
| 2025-09-29 | 151.4 | 146.1 |
| 2025-10-06 | 148.2 | 142.6 |
| 2025-10-13 | 150.2 | 145.1 |
| 2025-10-20 | 153.5 | 147.9 |
| 2025-10-27 | 155.5 | 148.9 |
| 2025-11-03 | 152.5 | 146.5 |
| 2025-11-10 | 152.3 | 146.7 |
| 2025-11-17 | 148.8 | 143.9 |
| 2025-11-24 | 154.3 | 149.2 |
| 2025-12-01 | 154.6 | 149.7 |
| 2025-12-08 | 153.4 | 148.9 |
| 2025-12-15 | 153.4 | 149 |
| 2025-12-22 | 155.8 | 151.2 |
| 2025-12-29 | 153.6 | 149.6 |
| 2026-01-05 | 156.9 | 152 |
| 2026-01-12 | 155.9 | 151.5 |
| 2026-01-19 | 155.5 | 150.9 |
| 2026-01-26 | 154.3 | 151.5 |
| 2026-02-02 | 152 | 151.2 |
| 2026-02-09 | 149.8 | 149.3 |
| 2026-02-16 | 151.4 | 151 |
| 2026-02-23 | 150.6 | 150.2 |
| 2026-03-02 | 147.6 | 147.2 |
| 2026-03-09 | 146.1 | 145 |
| 2026-03-16 | 142.7 | 142.4 |
| 2026-03-23 | 138.2 | 139.2 |
| 2026-03-30 | 143.8 | 144 |
| 2026-04-06 | 149.5 | 149.2 |
| 2026-04-13 | 156.8 | 155.9 |
| 2026-04-20 | 158.3 | 156.8 |
| 2026-04-27 | 159.1 | 158.2 |
| 2026-05-04 | 162.4 | 162 |
| 2026-05-11 | 163.3 | 162.3 |
| 2026-05-18 | 164.8 | 163.7 |
| 2026-05-25 | 168.8 | 166.1 |
| 2026-06-01 | 163.6 | 162 |
| 2026-06-08 | 165.9 | 162.9 |
| 2026-06-15 | 168.2 | 164.4 |
| 2026-06-22 | 166.7 | 160.5 |
| 2026-06-29 | 168.8 | 164 |
| 2026-07-06 | 170.5 | 166.2 |
| 2026-07-13 | 166.9 | 163.6 |
| 2026-07-20 | 164.9 | 162.7 |
| 2026-07-27 | 167.7 | 164.5 |
| 2026-08-03 | 175.7 | 170.2 |
| 2026-08-10 | 176.4 | 170.9 |
| 2026-08-17 | 173.1 | 168.6 |
| 2026-08-24 | 175 | 169.4 |
| 2026-08-31 | 174.8 | 169.6 |
| 2026-09-07 | 172.9 | 168.3 |
| 2026-09-14 | 173.7 | 168.1 |
| 2026-09-21 | 177.6 | 170.2 |
| 2026-09-28 | 178.3 | 169.9 |
| 2026-10-05 | 179.1 | 171.8 |
