Likvidita
Akcie dlouhodobě rostou tam, kam přitékají volné peníze. Tahle stránka sleduje, jestli se ve finančním systému hotovost hromadí, nebo z něj mizí – od rezerv bank u Fedu přes růst peněžní zásoby proti inflaci až po „suchý prach“ zaparkovaný ve fondech peněžního trhu. Žádný z ukazatelů není obchodní signál; dohromady ale říkají, jestli trhu fouká do plachet.
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Čistá likvidita | Bilance Fedu celkem |
|---|---|---|
| 2024-01-03 | 6.2 | 7.68 |
| 2024-01-10 | 6.26 | 7.69 |
| 2024-01-17 | 6.33 | 7.67 |
| 2024-01-24 | 6.24 | 7.68 |
| 2024-01-31 | 6.17 | 7.63 |
| 2024-02-07 | 6.28 | 7.63 |
| 2024-02-14 | 6.22 | 7.63 |
| 2024-02-21 | 6.22 | 7.58 |
| 2024-02-28 | 6.21 | 7.57 |
| 2024-03-06 | 6.31 | 7.54 |
| 2024-03-13 | 6.25 | 7.54 |
| 2024-03-20 | 6.21 | 7.51 |
| 2024-03-27 | 6.16 | 7.48 |
| 2024-04-03 | 6.23 | 7.44 |
| 2024-04-10 | 6.29 | 7.44 |
| 2024-04-17 | 6.17 | 7.41 |
| 2024-04-24 | 6.02 | 7.4 |
| 2024-05-01 | 6.01 | 7.36 |
| 2024-05-08 | 6.01 | 7.35 |
| 2024-05-15 | 6.07 | 7.3 |
| 2024-05-22 | 6.08 | 7.3 |
| 2024-05-29 | 6.12 | 7.28 |
| 2024-06-05 | 6.17 | 7.26 |
| 2024-06-12 | 6.14 | 7.26 |
| 2024-06-19 | 6.15 | 7.25 |
| 2024-06-26 | 5.98 | 7.23 |
| 2024-07-03 | 6.03 | 7.22 |
| 2024-07-10 | 6.07 | 7.22 |
| 2024-07-17 | 6.06 | 7.21 |
| 2024-07-24 | 6.03 | 7.21 |
| 2024-07-31 | 5.98 | 7.18 |
| 2024-08-07 | 6.12 | 7.18 |
| 2024-08-14 | 6.06 | 7.18 |
| 2024-08-21 | 6.08 | 7.14 |
| 2024-08-28 | 5.99 | 7.12 |
| 2024-09-04 | 6.04 | 7.11 |
| 2024-09-11 | 6.08 | 7.12 |
| 2024-09-18 | 6.03 | 7.11 |
| 2024-09-25 | 5.86 | 7.08 |
| 2024-10-02 | 5.87 | 7.05 |
| 2024-10-09 | 5.9 | 7.05 |
| 2024-10-16 | 5.98 | 7.04 |
| 2024-10-23 | 5.93 | 7.03 |
| 2024-10-30 | 5.95 | 7.01 |
| 2024-11-06 | 5.97 | 6.99 |
| 2024-11-13 | 5.9 | 6.97 |
| 2024-11-20 | 5.95 | 6.92 |
| 2024-11-27 | 5.96 | 6.91 |
| 2024-12-04 | 5.94 | 6.9 |
| 2024-12-11 | 5.94 | 6.9 |
| 2024-12-18 | 5.99 | 6.89 |
| 2024-12-25 | 5.94 | 6.89 |
| 2025-01-01 | 5.66 | 6.85 |
| 2025-01-08 | 6.02 | 6.85 |
| 2025-01-15 | 6.07 | 6.83 |
| 2025-01-22 | 6.03 | 6.83 |
| 2025-01-29 | 5.91 | 6.82 |
| 2025-02-05 | 5.93 | 6.81 |
| 2025-02-12 | 5.92 | 6.81 |
| 2025-02-19 | 5.92 | 6.78 |
| 2025-02-26 | 5.96 | 6.77 |
| 2025-03-05 | 6.07 | 6.76 |
| 2025-03-12 | 6.12 | 6.76 |
| 2025-03-19 | 6.13 | 6.76 |
| 2025-03-26 | 6.14 | 6.74 |
| 2025-04-02 | 6.18 | 6.72 |
| 2025-04-09 | 6.25 | 6.73 |
| 2025-04-16 | 6.25 | 6.73 |
| 2025-04-23 | 5.95 | 6.73 |
| 2025-04-30 | 5.86 | 6.71 |
| 2025-05-07 | 5.97 | 6.71 |
| 2025-05-14 | 5.97 | 6.71 |
| 2025-05-21 | 6.02 | 6.69 |
| 2025-05-28 | 6.03 | 6.67 |
| 2025-06-04 | 6.13 | 6.67 |
| 2025-06-11 | 6.14 | 6.68 |
| 2025-06-18 | 6.14 | 6.68 |
| 2025-06-25 | 6.09 | 6.66 |
| 2025-07-02 | 6.06 | 6.66 |
| 2025-07-09 | 6.11 | 6.66 |
| 2025-07-16 | 6.17 | 6.66 |
| 2025-07-23 | 6.14 | 6.66 |
| 2025-07-30 | 6.12 | 6.64 |
| 2025-08-06 | 6.13 | 6.64 |
| 2025-08-13 | 6.08 | 6.64 |
| 2025-08-20 | 6.06 | 6.62 |
| 2025-08-27 | 5.98 | 6.6 |
| 2025-09-03 | 5.99 | 6.6 |
| 2025-09-10 | 5.9 | 6.61 |
| 2025-09-17 | 5.84 | 6.61 |
| 2025-09-24 | 5.77 | 6.61 |
| 2025-10-01 | 5.77 | 6.59 |
| 2025-10-08 | 5.78 | 6.59 |
| 2025-10-15 | 5.78 | 6.6 |
| 2025-10-22 | 5.68 | 6.59 |
| 2025-10-29 | 5.61 | 6.59 |
| 2025-11-05 | 5.62 | 6.57 |
| 2025-11-12 | 5.62 | 6.58 |
| 2025-11-19 | 5.61 | 6.56 |
| 2025-11-26 | 5.65 | 6.55 |
| 2025-12-03 | 5.6 | 6.54 |
| 2025-12-10 | 5.68 | 6.54 |
| 2025-12-17 | 5.71 | 6.56 |
| 2025-12-24 | 5.74 | 6.58 |
| 2025-12-31 | 5.7 | 6.64 |
| 2026-01-07 | 5.77 | 6.57 |
| 2026-01-14 | 5.8 | 6.58 |
| 2026-01-21 | 5.71 | 6.58 |
| 2026-01-28 | 5.66 | 6.59 |
| 2026-02-04 | 5.69 | 6.61 |
| 2026-02-11 | 5.71 | 6.62 |
| 2026-02-18 | 5.7 | 6.61 |
| 2026-02-25 | 5.73 | 6.61 |
| 2026-03-04 | 5.8 | 6.63 |
| 2026-03-11 | 5.81 | 6.65 |
| 2026-03-18 | 5.8 | 6.66 |
| 2026-03-25 | 5.78 | 6.66 |
| 2026-04-01 | 5.83 | 6.68 |
| 2026-04-08 | 5.95 | 6.69 |
| 2026-04-15 | 5.95 | 6.71 |
| 2026-04-22 | 5.7 | 6.71 |
| 2026-04-29 | 5.72 | 6.7 |
| 2026-05-06 | 5.83 | 6.71 |
| 2026-05-13 | 5.89 | 6.73 |
| 2026-05-20 | 5.91 | 6.71 |
| 2026-05-27 | 5.87 | 6.7 |
| 2026-06-03 | 5.83 | 6.71 |
| 2026-06-10 | 5.9 | 6.73 |
| 2026-06-17 | 5.85 | 6.74 |
| 2026-06-24 | 5.81 | 6.74 |
| 2026-07-01 | 5.84 | 6.72 |
| 2026-07-08 | 5.96 | 6.74 |
| 2026-07-15 | 5.99 | 6.74 |
| 2026-07-22 | 5.92 | 6.75 |
| 2026-07-29 | 5.82 | 6.74 |
| 2026-08-05 | 5.84 | 6.75 |
| 2026-08-12 | 5.8 | 6.76 |
| 2026-08-19 | 5.79 | 6.75 |
| 2026-08-26 | 5.78 | 6.73 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Peněžní zásoba M2 (meziročně) | Inflace CPI (meziročně) |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | -2.06 | 3.09 |
| 2024-02-01 | -1.5 | 3.16 |
| 2024-03-01 | 0.11 | 3.49 |
| 2024-04-01 | 0.95 | 3.36 |
| 2024-05-01 | 0.92 | 3.24 |
| 2024-06-01 | 1.31 | 2.97 |
| 2024-07-01 | 1.47 | 2.94 |
| 2024-08-01 | 1.97 | 2.61 |
| 2024-09-01 | 2.51 | 2.43 |
| 2024-10-01 | 2.89 | 2.58 |
| 2024-11-01 | 3.4 | 2.72 |
| 2024-12-01 | 3.41 | 2.87 |
| 2025-01-01 | 3.38 | 2.99 |
| 2025-02-01 | 3.28 | 2.8 |
| 2025-03-01 | 3.43 | 2.38 |
| 2025-04-01 | 3.89 | 2.33 |
| 2025-05-01 | 3.87 | 2.38 |
| 2025-06-01 | 4.14 | 2.68 |
| 2025-07-01 | 4.39 | 2.74 |
| 2025-08-01 | 4.25 | 2.94 |
| 2025-09-01 | 4.23 | 3.02 |
| 2025-11-01 | 3.85 | 2.7 |
| 2025-12-01 | 4.04 | 2.65 |
| 2026-01-01 | 4.06 | 2.39 |
| 2026-02-01 | 4.59 | 2.43 |
| 2026-03-01 | 4.41 | 3.29 |
| 2026-04-01 | 4.53 | 3.78 |
| 2026-05-01 | 5.39 | 4.17 |
| 2026-06-01 | 5.34 | 3.46 |
| 2026-07-01 | 5.41 | 3.3 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Peněžní zásoba M3 (meziročně) | Inflace HICP (meziročně) |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 0.12 | 2.8 |
| 2024-02-01 | 0.32 | 2.6 |
| 2024-03-01 | 0.84 | 2.4 |
| 2024-04-01 | 1.43 | 2.4 |
| 2024-05-01 | 1.5 | 2.6 |
| 2024-06-01 | 2.4 | 2.5 |
| 2024-07-01 | 2.55 | 2.6 |
| 2024-08-01 | 3.22 | 2.2 |
| 2024-09-01 | 3.47 | 1.7 |
| 2024-10-01 | 3.74 | 2 |
| 2024-11-01 | 4.29 | 2.2 |
| 2024-12-01 | 4.13 | 2.4 |
| 2025-01-01 | 4.17 | 2.5 |
| 2025-02-01 | 4.41 | 2.3 |
| 2025-03-01 | 4.09 | 2.2 |
| 2025-04-01 | 4.15 | 2.2 |
| 2025-05-01 | 4.16 | 1.9 |
| 2025-06-01 | 3.45 | 2 |
| 2025-07-01 | 3.41 | 2 |
| 2025-08-01 | 2.82 | 2 |
| 2025-09-01 | 2.68 | 2.2 |
| 2025-10-01 | 3.02 | 2.1 |
| 2025-11-01 | 2.91 | 2.1 |
| 2025-12-01 | 2.6 | 2 |
| 2026-01-01 | 3.23 | – |
| 2026-02-01 | 3.02 | – |
| 2026-03-01 | 3.63 | – |
| 2026-04-01 | 3.35 | – |
| 2026-05-01 | 3.59 | – |
| 2026-06-01 | 4.04 | – |
| 2026-07-01 | 4.05 | – |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Vklady v bankách (meziročně) | Retail fondy peněžního trhu (meziročně) |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | -1.18 | 36.19 |
| 2024-02-01 | -1 | 34.05 |
| 2024-03-01 | 1.99 | 30.8 |
| 2024-04-01 | 2.01 | 28.09 |
| 2024-05-01 | 1.27 | 25.38 |
| 2024-06-01 | 1.67 | 23.87 |
| 2024-07-01 | 2.05 | 22.82 |
| 2024-08-01 | 2.2 | 21.18 |
| 2024-09-01 | 2.25 | 20.29 |
| 2024-10-01 | 3.02 | 19.43 |
| 2024-11-01 | 3.33 | 18.52 |
| 2024-12-01 | 2.54 | 17.99 |
| 2025-01-01 | 2.31 | 17.41 |
| 2025-02-01 | 2.74 | 17.22 |
| 2025-03-01 | 2.63 | 18.31 |
| 2025-04-01 | 3.12 | 17.54 |
| 2025-05-01 | 3.47 | 16.96 |
| 2025-06-01 | 3.78 | 16.69 |
| 2025-07-01 | 3.56 | 16.44 |
| 2025-08-01 | 3.98 | 16.21 |
| 2025-09-01 | 3.84 | 15.52 |
| 2025-10-01 | 3.35 | 14.5 |
| 2025-11-01 | 3.69 | 13.75 |
| 2025-12-01 | 3.96 | 13.37 |
| 2026-01-01 | 4.19 | 12.25 |
| 2026-02-01 | 4.86 | 10.69 |
| 2026-03-01 | 5.2 | 8.85 |
| 2026-04-01 | 5.6 | 8.17 |
| 2026-05-01 | 6.41 | 7.82 |
| 2026-06-01 | 6.22 | 7.11 |
| 2026-07-01 | 5.9 | 6.1 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | S&P 500 / M2 (index) | Pětiletý průměr poměru |
|---|---|---|
| 2015-01-01 | 142.7 | 128 |
| 2015-02-01 | 149.1 | 128.5 |
| 2015-03-01 | 146.5 | 128.9 |
| 2015-04-01 | 147.3 | 129.3 |
| 2015-05-01 | 148.5 | 129.8 |
| 2015-06-01 | 144.9 | 130.1 |
| 2015-07-01 | 147.3 | 130.5 |
| 2015-08-01 | 137.5 | 130.6 |
| 2015-09-01 | 133.2 | 130.7 |
| 2015-10-01 | 143.6 | 130.9 |
| 2015-11-01 | 142.6 | 131.1 |
| 2015-12-01 | 139.3 | 131.3 |
| 2016-01-01 | 130.8 | 131.3 |
| 2016-02-01 | 129.4 | 131.3 |
| 2016-03-01 | 137.4 | 131.4 |
| 2016-04-01 | 136.9 | 131.5 |
| 2016-05-01 | 138.3 | 131.6 |
| 2016-06-01 | 137.9 | 131.7 |
| 2016-07-01 | 142.2 | 131.9 |
| 2016-08-01 | 141.1 | 132 |
| 2016-09-01 | 140.3 | 132.7 |
| 2016-10-01 | 136.8 | 133.1 |
| 2016-11-01 | 140.5 | 133.7 |
| 2016-12-01 | 142.8 | 134.2 |
| 2017-01-01 | 144.5 | 134.7 |
| 2017-02-01 | 149 | 135.2 |
| 2017-03-01 | 148.2 | 135.7 |
| 2017-04-01 | 148.9 | 136.2 |
| 2017-05-01 | 150.1 | 136.8 |
| 2017-06-01 | 150.7 | 137.4 |
| 2017-07-01 | 152.9 | 138.1 |
| 2017-08-01 | 152.4 | 138.7 |
| 2017-09-01 | 154.8 | 139.3 |
| 2017-10-01 | 157.6 | 140 |
| 2017-11-01 | 161.4 | 140.7 |
| 2017-12-01 | 162.6 | 141.5 |
| 2018-01-01 | 171.5 | 142.4 |
| 2018-02-01 | 164.3 | 143.1 |
| 2018-03-01 | 159.1 | 143.7 |
| 2018-04-01 | 159.3 | 144.2 |
| 2018-05-01 | 162.1 | 144.7 |
| 2018-06-01 | 162.4 | 145.3 |
| 2018-07-01 | 167.8 | 145.9 |
| 2018-08-01 | 172.3 | 146.7 |
| 2018-09-01 | 172.7 | 147.4 |
| 2018-10-01 | 160.6 | 147.8 |
| 2018-11-01 | 163.1 | 148.2 |
| 2018-12-01 | 147.1 | 148.3 |
| 2019-01-01 | 157.9 | 148.7 |
| 2019-02-01 | 162.1 | 149 |
| 2019-03-01 | 164.4 | 149.4 |
| 2019-04-01 | 170.4 | 149.9 |
| 2019-05-01 | 158 | 150.2 |
| 2019-06-01 | 167.8 | 150.5 |
| 2019-07-01 | 169.1 | 151 |
| 2019-08-01 | 165 | 151.3 |
| 2019-09-01 | 167 | 151.7 |
| 2019-10-01 | 168.9 | 152 |
| 2019-11-01 | 173.3 | 152.4 |
| 2019-12-01 | 177.7 | 152.9 |
| 2020-01-01 | 176.6 | 153.5 |
| 2020-02-01 | 161 | 153.7 |
| 2020-03-01 | 136.1 | 153.5 |
| 2020-04-01 | 144.1 | 153.4 |
| 2020-05-01 | 143.3 | 153.3 |
| 2020-06-01 | 144 | 153.3 |
| 2020-07-01 | 150.7 | 153.4 |
| 2020-08-01 | 160.5 | 153.8 |
| 2020-09-01 | 152.6 | 154.1 |
| 2020-10-01 | 147.2 | 154.2 |
| 2020-11-01 | 160.9 | 154.5 |
| 2020-12-01 | 165.9 | 154.9 |
| 2021-01-01 | 161.9 | 155.4 |
| 2021-02-01 | 163.8 | 156 |
| 2021-03-01 | 168.8 | 156.5 |
| 2021-04-01 | 175 | 157.2 |
| 2021-05-01 | 173.5 | 157.7 |
| 2021-06-01 | 177.2 | 158.4 |
| 2021-07-01 | 179.9 | 159 |
| 2021-08-01 | 183.2 | 159.7 |
| 2021-09-01 | 173.3 | 160.3 |
| 2021-10-01 | 183.7 | 161.1 |
| 2021-11-01 | 180.7 | 161.7 |
| 2021-12-01 | 187.2 | 162.5 |
| 2022-01-01 | 176.1 | 163 |
| 2022-02-01 | 170 | 163.3 |
| 2022-03-01 | 175.6 | 163.8 |
| 2022-04-01 | 160.3 | 164 |
| 2022-05-01 | 160.7 | 164.2 |
| 2022-06-01 | 147.7 | 164.1 |
| 2022-07-01 | 161.1 | 164.3 |
| 2022-08-01 | 154.3 | 164.3 |
| 2022-09-01 | 140.5 | 164 |
| 2022-10-01 | 152.3 | 164 |
| 2022-11-01 | 160.9 | 164 |
| 2022-12-01 | 152.3 | 163.8 |
| 2023-01-01 | 161.8 | 163.6 |
| 2023-02-01 | 157.8 | 163.5 |
| 2023-03-01 | 165.7 | 163.6 |
| 2023-04-01 | 169.6 | 163.8 |
| 2023-05-01 | 169.4 | 163.9 |
| 2023-06-01 | 180.7 | 164.2 |
| 2023-07-01 | 186.4 | 164.5 |
| 2023-08-01 | 183.1 | 164.7 |
| 2023-09-01 | 174.5 | 164.7 |
| 2023-10-01 | 170.8 | 164.9 |
| 2023-11-01 | 185.9 | 165.3 |
| 2023-12-01 | 193.8 | 166.1 |
| 2024-01-01 | 196.4 | 166.7 |
| 2024-02-01 | 205.7 | 167.4 |
| 2024-03-01 | 211.6 | 168.2 |
| 2024-04-01 | 202.9 | 168.8 |
| 2024-05-01 | 212 | 169.7 |
| 2024-06-01 | 218.8 | 170.5 |
| 2024-07-01 | 221 | 171.4 |
| 2024-08-01 | 225.1 | 172.4 |
| 2024-09-01 | 228.7 | 173.4 |
| 2024-10-01 | 225.8 | 174.4 |
| 2024-11-01 | 237.4 | 175.4 |
| 2024-12-01 | 231.1 | 176.3 |
| 2025-01-01 | 236.8 | 177.3 |
| 2025-02-01 | 232.7 | 178.5 |
| 2025-03-01 | 218.5 | 179.9 |
| 2025-04-01 | 216 | 181.1 |
| 2025-05-01 | 228.6 | 182.5 |
| 2025-06-01 | 238.8 | 184.1 |
| 2025-07-01 | 243 | 185.6 |
| 2025-08-01 | 246.9 | 187.1 |
| 2025-09-01 | 254.7 | 188.8 |
| 2025-10-01 | 259.6 | 190.6 |
| 2025-11-01 | 259.6 | 192.3 |
| 2025-12-01 | 258.6 | 193.8 |
| 2026-01-01 | 261.4 | 195.5 |
| 2026-02-01 | 257 | 197 |
| 2026-03-01 | 243.5 | 198.3 |
| 2026-04-01 | 267.5 | 199.8 |
| 2026-05-01 | 278.1 | 201.6 |
| 2026-06-01 | 273.9 | 203.2 |
| 2026-07-01 | 272.4 | 204.7 |
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Dolarový index (DXY) | 52týdenní průměr |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 102.41 | 103.4 |
| 2024-01-08 | 102.4 | 103.4 |
| 2024-01-15 | 103.29 | 103.43 |
| 2024-01-22 | 103.47 | 103.46 |
| 2024-01-29 | 103.92 | 103.48 |
| 2024-02-05 | 104.08 | 103.48 |
| 2024-02-12 | 104.28 | 103.49 |
| 2024-02-19 | 103.94 | 103.47 |
| 2024-02-26 | 103.86 | 103.45 |
| 2024-03-04 | 102.74 | 103.42 |
| 2024-03-11 | 103.43 | 103.41 |
| 2024-03-18 | 104.43 | 103.44 |
| 2024-03-25 | 104.55 | 103.48 |
| 2024-04-01 | 104.3 | 103.52 |
| 2024-04-08 | 106.04 | 103.61 |
| 2024-04-15 | 106.15 | 103.69 |
| 2024-04-22 | 105.94 | 103.77 |
| 2024-04-29 | 105.03 | 103.85 |
| 2024-05-06 | 105.31 | 103.9 |
| 2024-05-13 | 104.45 | 103.92 |
| 2024-05-20 | 104.72 | 103.93 |
| 2024-05-27 | 104.67 | 103.94 |
| 2024-06-03 | 104.89 | 103.97 |
| 2024-06-10 | 105.55 | 104.03 |
| 2024-06-17 | 105.8 | 104.09 |
| 2024-06-24 | 105.87 | 104.14 |
| 2024-07-01 | 104.88 | 104.19 |
| 2024-07-08 | 104.09 | 104.27 |
| 2024-07-15 | 104.4 | 104.34 |
| 2024-07-22 | 104.32 | 104.39 |
| 2024-07-29 | 103.21 | 104.41 |
| 2024-08-05 | 103.14 | 104.42 |
| 2024-08-12 | 102.46 | 104.4 |
| 2024-08-19 | 100.72 | 104.34 |
| 2024-08-26 | 101.7 | 104.29 |
| 2024-09-02 | 101.18 | 104.21 |
| 2024-09-09 | 101.11 | 104.13 |
| 2024-09-16 | 100.72 | 104.04 |
| 2024-09-23 | 100.42 | 103.93 |
| 2024-09-30 | 102.52 | 103.86 |
| 2024-10-07 | 102.89 | 103.79 |
| 2024-10-14 | 103.49 | 103.74 |
| 2024-10-21 | 104.26 | 103.69 |
| 2024-10-28 | 104.28 | 103.68 |
| 2024-11-04 | 105 | 103.66 |
| 2024-11-11 | 106.69 | 103.72 |
| 2024-11-18 | 107.49 | 103.8 |
| 2024-11-25 | 105.74 | 103.84 |
| 2024-12-02 | 105.97 | 103.88 |
| 2024-12-09 | 107 | 103.97 |
| 2024-12-16 | 107.62 | 104.08 |
| 2024-12-23 | 108 | 104.21 |
| 2024-12-30 | 108.95 | 104.33 |
| 2025-01-06 | 109.65 | 104.47 |
| 2025-01-13 | 109.35 | 104.59 |
| 2025-01-20 | 107.44 | 104.67 |
| 2025-01-27 | 108.37 | 104.75 |
| 2025-02-03 | 108.04 | 104.83 |
| 2025-02-10 | 106.57 | 104.87 |
| 2025-02-17 | 106.61 | 104.92 |
| 2025-02-24 | 107.61 | 105 |
| 2025-03-03 | 103.84 | 105.02 |
| 2025-03-10 | 103.72 | 105.02 |
| 2025-03-17 | 104.09 | 105.02 |
| 2025-03-24 | 104.04 | 105.01 |
| 2025-03-31 | 103.02 | 104.98 |
| 2025-04-07 | 99.78 | 104.86 |
| 2025-04-14 | 99.23 | 104.73 |
| 2025-04-21 | 99.47 | 104.6 |
| 2025-04-28 | 100 | 104.51 |
| 2025-05-05 | 100.34 | 104.41 |
| 2025-05-12 | 101.09 | 104.35 |
| 2025-05-19 | 99.11 | 104.24 |
| 2025-05-26 | 99.33 | 104.14 |
| 2025-06-02 | 99.19 | 104.03 |
| 2025-06-09 | 98.18 | 103.88 |
| 2025-06-16 | 98.71 | 103.75 |
| 2025-06-23 | 97.4 | 103.59 |
| 2025-06-30 | 97.18 | 103.44 |
| 2025-07-07 | 97.85 | 103.32 |
| 2025-07-14 | 98.48 | 103.2 |
| 2025-07-21 | 97.65 | 103.07 |
| 2025-07-28 | 98.69 | 102.99 |
| 2025-08-04 | 98.18 | 102.89 |
| 2025-08-11 | 97.85 | 102.8 |
| 2025-08-18 | 97.72 | 102.75 |
| 2025-08-25 | 97.77 | 102.67 |
| 2025-09-01 | 97.77 | 102.61 |
| 2025-09-08 | 97.55 | 102.54 |
| 2025-09-15 | 97.64 | 102.48 |
| 2025-09-22 | 98.15 | 102.43 |
| 2025-09-29 | 97.72 | 102.34 |
| 2025-10-06 | 98.98 | 102.27 |
| 2025-10-13 | 98.43 | 102.17 |
| 2025-10-20 | 98.95 | 102.07 |
| 2025-10-27 | 99.8 | 101.98 |
| 2025-11-03 | 99.6 | 101.88 |
| 2025-11-10 | 99.27 | 101.73 |
| 2025-11-17 | 100.18 | 101.59 |
| 2025-11-24 | 99.46 | 101.47 |
| 2025-12-01 | 98.99 | 101.34 |
| 2025-12-08 | 98.4 | 101.17 |
| 2025-12-15 | 98.6 | 101 |
| 2025-12-22 | 98.02 | 100.81 |
| 2025-12-29 | 98.42 | 100.61 |
| 2026-01-05 | 99.13 | 100.4 |
| 2026-01-12 | 99.39 | 100.21 |
| 2026-01-19 | 97.6 | 100.02 |
| 2026-01-26 | 96.99 | 99.8 |
| 2026-02-02 | 97.63 | 99.6 |
| 2026-02-09 | 96.88 | 99.42 |
| 2026-02-16 | 97.8 | 99.25 |
| 2026-02-23 | 97.61 | 99.06 |
| 2026-03-02 | 98.99 | 98.96 |
| 2026-03-09 | 100.36 | 98.9 |
| 2026-03-16 | 99.65 | 98.81 |
| 2026-03-23 | 100.15 | 98.74 |
| 2026-03-30 | 100.03 | 98.68 |
| 2026-04-06 | 98.65 | 98.66 |
| 2026-04-13 | 98.1 | 98.64 |
| 2026-04-20 | 98.51 | 98.62 |
| 2026-04-27 | 98.21 | 98.58 |
| 2026-05-04 | 97.84 | 98.54 |
| 2026-05-11 | 99.27 | 98.5 |
| 2026-05-18 | 99.32 | 98.5 |
| 2026-05-25 | 98.91 | 98.5 |
| 2026-06-01 | 100.07 | 98.51 |
| 2026-06-08 | 99.75 | 98.54 |
| 2026-06-15 | 100.85 | 98.58 |
| 2026-06-22 | 101.36 | 98.66 |
| 2026-06-29 | 100.86 | 98.73 |
| 2026-07-06 | 100.97 | 98.79 |
| 2026-07-13 | 100.75 | 98.84 |
| 2026-07-20 | 101.47 | 98.91 |
| 2026-07-27 | 99.8 | 98.93 |
| 2026-08-03 | 99.6 | 98.96 |
| 2026-08-10 | 99.67 | 98.99 |
| 2026-08-17 | 98.8 | 99.01 |
| 2026-08-24 | 99.7 | 99.05 |
| 2026-08-31 | 99.43 | 99.08 |