Co je momentum investování a proč na něm dnes záleží víc než dřív
Momentum je jedna z nejlépe zdokumentovaných anomálií finančních trhů: aktiva, kterým se v posledních měsících dařilo, mají statisticky mírně vyšší šanci, že si povedou dobře i v následujícím období. Na tomto pozorování stojí celá rodina mechanických strategií – od jednoduchého „drž, dokud je cena nad klouzavým průměrem“ (absolutní momentum) po rotační strategie typu Dual Momentum, které každý měsíc přesouvají kapitál do třídy aktiv s nejsilnějším výnosem (relativní momentum).
Trh, který zrychlil
Důvod, proč momentum sledovat právě teď, je změna chování trhu samotného. Informace se do cen propisují rychleji, pohyby mají větší rozsah a podíl retailových investorů – obchodujících přes mobilní aplikace, opce s nulovou expirací a tematická ETF – je historicky nejvýš. Trendy se tak rozjíždějí prudčeji a otáčejí ostřeji než v minulé dekádě. Pro pasivního investora to znamená větší houpačku; pro toho, kdo momentum měří, je to víc signálu za kratší dobu.
Aktuální situace
Takhle vypadá momentum hlavních regionů právě teď – tabulka i graf se aktualizují automaticky spolu s daty:
| Titul | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | Signál (vs 52t průměr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Svět (MSCI World) IWDA.AS · EUR | -1,5 % | +2,8 % | +12,0 % | +21,3 % | ▲ nad průměrem |
| USA (S&P 500) CSPX.AS · EUR | -1,5 % | +2,0 % | +12,7 % | +21,0 % | ▲ nad průměrem |
| Evropa (STOXX 600) MEUD.PA · EUR | -1,5 % | +4,9 % | +10,8 % | +21,6 % | ▲ nad průměrem |
| Rozvíjející se trhy EMIM.AS · EUR | +1,9 % | +1,8 % | +16,1 % | +35,2 % | ▲ nad průměrem |
| Čína MCHI · USD | -3,1 % | +1,4 % | -2,7 % | -8,9 % | ▼ pod průměrem |
| Indie QDV5.DE · EUR | -2,6 % | +4,6 % | -1,4 % | -5,1 % | ▼ pod průměrem |
| Japonsko CSJP.MI · EUR | -1,2 % | +3,7 % | +12,6 % | +28,3 % | ▲ nad průměrem |
| Jižní Amerika ILF · USD | +0,6 % | +6,4 % | +4,3 % | +32,0 % | ▲ nad průměrem |
| Afrika (JAR) EZA · USD | +1,0 % | +11,6 % | +1,9 % | +30,8 % | ▲ nad průměrem |
Jeden řádek v MDX souboru – a graf či tabulka jsou v článku. Stejná data, stejné komponenty jako na dashboardu:
Zobrazit data v tabulce
| Datum | Svět (MSCI World) | USA (S&P 500) | Evropa (STOXX 600) | Rozvíjející se trhy |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 100 | 100 | – | 100 |
| 2024-01-14 | 100.39 | 101.23 | – | 97.86 |
| 2024-01-21 | 102.76 | 103.54 | – | 100.14 |
| 2024-01-28 | 104.05 | 105.27 | – | 99.83 |
| 2024-02-04 | 105.14 | 106.67 | – | 101.9 |
| 2024-02-11 | 106.11 | 107.26 | – | 103.85 |
| 2024-02-18 | 106.89 | 108.09 | 100 | 104.45 |
| 2024-02-25 | 107.4 | 108.57 | 100.11 | 104.24 |
| 2024-03-03 | 107.55 | 108.31 | 101.34 | 104.21 |
| 2024-03-10 | 107.15 | 107.96 | 101.76 | 104.35 |
| 2024-03-17 | 110.03 | 111.32 | 102.88 | 105.43 |
| 2024-03-24 | 110.59 | 111.85 | 103.59 | 106.19 |
| 2024-03-31 | 109.09 | 110.38 | 102.29 | 106.33 |
| 2024-04-07 | 109.87 | 111.42 | 102.25 | 106.83 |
| 2024-04-14 | 106.55 | 107.78 | 100.88 | 104.2 |
| 2024-04-21 | 108.59 | 109.83 | 102.94 | 107.42 |
| 2024-04-28 | 108.41 | 109.32 | 102.85 | 109.61 |
| 2024-05-05 | 110.59 | 111.59 | 106.11 | 109.72 |
| 2024-05-12 | 111.27 | 112.24 | 106.79 | 112.07 |
| 2024-05-19 | 111.3 | 112.66 | 106.53 | 110.41 |
| 2024-05-26 | 109.66 | 110.63 | 106.15 | 106.91 |
| 2024-06-02 | 112.55 | 114.34 | 107.33 | 109.33 |
| 2024-06-09 | 113.72 | 116.87 | 104.72 | 111.21 |
| 2024-06-16 | 114.59 | 118.04 | 105.53 | 112.66 |
| 2024-06-23 | 115.12 | 118.47 | 104.89 | 112.57 |
| 2024-06-30 | 115.3 | 118.29 | 106.11 | 113.36 |
| 2024-07-07 | 116.51 | 119.27 | 107.55 | 115.14 |
| 2024-07-14 | 114.13 | 116.94 | 104.7 | 110.94 |
| 2024-07-21 | 113.38 | 115.88 | 105.39 | 110.32 |
| 2024-07-28 | 109.65 | 112.41 | 102.29 | 107.53 |
| 2024-08-04 | 110.09 | 112.67 | 102.65 | 108.41 |
| 2024-08-11 | 113.73 | 116.41 | 105.21 | 111.08 |
| 2024-08-18 | 114.14 | 116.27 | 106.59 | 110.71 |
| 2024-08-25 | 114.99 | 116.99 | 107.97 | 110.65 |
| 2024-09-01 | 111.05 | 113.07 | 104.32 | 107.04 |
| 2024-09-08 | 114.88 | 117.42 | 106.26 | 109.65 |
| 2024-09-15 | 115.35 | 118.1 | 105.8 | 110.93 |
| 2024-09-22 | 116.91 | 119.18 | 108.77 | 117.5 |
| 2024-09-29 | 117.66 | 120.46 | 106.85 | 119.25 |
| 2024-10-06 | 119.53 | 122.86 | 107.48 | 118.48 |
| 2024-10-13 | 121.09 | 124.92 | 108.09 | 118.49 |
| 2024-10-20 | 120.61 | 125.05 | 106.8 | 116.73 |
| 2024-10-27 | 118.9 | 122.91 | 105.28 | 115.58 |
| 2024-11-03 | 123.78 | 129.47 | 104.43 | 116.6 |
| 2024-11-10 | 123.53 | 129.22 | 103.82 | 114.32 |
| 2024-11-17 | 126.84 | 132.72 | 104.96 | 116.48 |
| 2024-11-24 | 126.78 | 132.47 | 105.35 | 115.3 |
| 2024-12-01 | 128.06 | 133.57 | 107.51 | 116.77 |
| 2024-12-08 | 127.76 | 133.71 | 106.6 | 117.74 |
| 2024-12-15 | 125.98 | 132.48 | 103.87 | 116.1 |
| 2024-12-22 | 126.37 | 132.78 | 104.77 | 115.87 |
| 2024-12-29 | 127.1 | 133.46 | 105.12 | 116.89 |
| 2025-01-05 | 125.95 | 131.89 | 105.76 | 114.42 |
| 2025-01-12 | 129.06 | 135.32 | 108.29 | 116.6 |
| 2025-01-19 | 129.24 | 135.08 | 109.61 | 115.79 |
| 2025-01-26 | 130.83 | 136.41 | 111.55 | 117.45 |
| 2025-02-02 | 130.52 | 135.75 | 112.32 | 118.36 |
| 2025-02-09 | 130.47 | 135.22 | 114.36 | 118.63 |
| 2025-02-16 | 130.4 | 135.23 | 114.78 | 121.78 |
| 2025-02-23 | 127.53 | 131.38 | 115.41 | 116.58 |
| 2025-03-02 | 119.94 | 121.86 | 114.84 | 114.51 |
| 2025-03-09 | 118.3 | 119.97 | 113.39 | 114.74 |
| 2025-03-16 | 119.71 | 121.35 | 114.03 | 116.04 |
| 2025-03-23 | 118.31 | 120.13 | 112.67 | 114.01 |
| 2025-03-30 | 107.78 | 109.57 | 103.24 | 104.5 |
| 2025-04-06 | 106.19 | 107.82 | 101.49 | 102.51 |
| 2025-04-13 | 107.96 | 108.33 | 105.52 | 105.21 |
| 2025-04-20 | 111.76 | 112.21 | 108.82 | 107.7 |
| 2025-04-27 | 115.64 | 116.38 | 112.35 | 112.2 |
| 2025-05-04 | 116.45 | 117.12 | 112.94 | 113.05 |
| 2025-05-11 | 122.08 | 123.85 | 115.63 | 117.19 |
| 2025-05-18 | 118.52 | 119.09 | 114.97 | 115.16 |
| 2025-05-25 | 120.06 | 120.96 | 115.85 | 113.81 |
| 2025-06-01 | 121.58 | 122.55 | 117.02 | 116.67 |
| 2025-06-08 | 120.03 | 121.2 | 115.13 | 116.15 |
| 2025-06-15 | 119.52 | 120.99 | 113.45 | 115.49 |
| 2025-06-22 | 121.38 | 123.02 | 114.99 | 118.16 |
| 2025-06-29 | 121.61 | 123.57 | 114.47 | 118 |
| 2025-07-06 | 122.51 | 124.79 | 115.78 | 118.66 |
| 2025-07-13 | 123.58 | 126.08 | 115.71 | 121.61 |
| 2025-07-20 | 124.48 | 126.84 | 116.4 | 120.9 |
| 2025-07-27 | 123.15 | 125.97 | 112.79 | 119.76 |
| 2025-08-03 | 125.22 | 127.55 | 115.88 | 121.57 |
| 2025-08-10 | 126.47 | 128.68 | 117.44 | 122.41 |
| 2025-08-17 | 127.11 | 129.06 | 119.05 | 124.04 |
| 2025-08-24 | 126.49 | 128.89 | 116.7 | 122.37 |
| 2025-08-31 | 126.41 | 128.71 | 116.53 | 123.26 |
| 2025-09-07 | 128.79 | 131.36 | 117.67 | 127.72 |
| 2025-09-14 | 129.32 | 132.05 | 117.54 | 129.24 |
| 2025-09-21 | 129.47 | 132.38 | 117.73 | 128.28 |
| 2025-09-28 | 131.66 | 134.21 | 121.12 | 131.86 |
| 2025-10-05 | 130.51 | 133.44 | 119.77 | 129.2 |
| 2025-10-12 | 130.22 | 132.69 | 120.33 | 131.98 |
| 2025-10-19 | 133.74 | 135.48 | 122.05 | 134.58 |
| 2025-10-26 | 135.19 | 138.74 | 121.53 | 136.57 |
| 2025-11-02 | 131.54 | 134.31 | 120.01 | 133.09 |
| 2025-11-09 | 133.28 | 136.07 | 122.24 | 136.24 |
| 2025-11-16 | 130.74 | 133.76 | 119.56 | 130.93 |
| 2025-11-23 | 134.73 | 138.03 | 122.63 | 133.86 |
| 2025-11-30 | 135.08 | 138.16 | 123.18 | 134.27 |
| 2025-12-07 | 133.39 | 136.09 | 123.07 | 131.7 |
| 2025-12-14 | 134.18 | 136.59 | 125.07 | 133.25 |
| 2025-12-21 | 134.85 | 137.41 | 126 | 133.68 |
| 2025-12-28 | 134.65 | 136.59 | 127.03 | 137.62 |
| 2026-01-04 | 138.13 | 140.11 | 129.88 | 141.32 |
| 2026-01-11 | 138.81 | 140.51 | 130.91 | 143.38 |
| 2026-01-18 | 136.4 | 137.84 | 129.64 | 143.83 |
| 2026-01-25 | 135.68 | 136.91 | 130.24 | 144.5 |
| 2026-02-01 | 136.22 | 136.87 | 131.5 | 145.79 |
| 2026-02-08 | 135.79 | 135.5 | 131.7 | 147.8 |
| 2026-02-15 | 137.47 | 137.16 | 134.54 | 151.82 |
| 2026-02-22 | 137.36 | 136.54 | 135.17 | 152.55 |
| 2026-03-01 | 136.96 | 138.26 | 127.81 | 143.51 |
| 2026-03-08 | 135.34 | 136.6 | 127.38 | 143.25 |
| 2026-03-15 | 131.55 | 133.19 | 122.52 | 139.63 |
| 2026-03-22 | 130.03 | 130.78 | 123.21 | 138.35 |
| 2026-03-29 | 133.48 | 133.7 | 128.04 | 140.95 |
| 2026-04-05 | 136.64 | 136.86 | 131.96 | 149.03 |
| 2026-04-12 | 141.11 | 142.02 | 134.49 | 155.98 |
| 2026-04-19 | 141.17 | 143.42 | 131.44 | 156.08 |
| 2026-04-26 | 141.57 | 143.71 | 131.79 | 155.83 |
| 2026-05-03 | 144.54 | 147.57 | 132.28 | 165.47 |
| 2026-05-10 | 146.34 | 150.35 | 131.08 | 161.4 |
| 2026-05-17 | 148.55 | 151.96 | 135.57 | 163.78 |
| 2026-05-24 | 149.22 | 152.82 | 135.79 | 168.74 |
| 2026-05-31 | 149.16 | 152.74 | 135.09 | 163.67 |
| 2026-06-07 | 148.53 | 151.21 | 137.5 | 168.33 |
| 2026-06-14 | 150.96 | 153.88 | 137.98 | 175.12 |
| 2026-06-21 | 149.64 | 152.3 | 138.09 | 169.46 |
| 2026-06-28 | 152.07 | 154.41 | 141.78 | 170.18 |
| 2026-07-05 | 152.57 | 155.7 | 139.46 | 168.44 |
| 2026-07-12 | 150.99 | 153.83 | 139.46 | 159.29 |
| 2026-07-19 | 151.49 | 154.01 | 140.21 | 161.28 |
| 2026-07-26 | 150.24 | 152.21 | 141.21 | 159.35 |
| 2026-08-02 | 155.59 | 158.19 | 143.77 | 163.58 |
| 2026-08-09 | 155.82 | 158.38 | 143.38 | 165.78 |
| 2026-08-16 | 153 | 155.08 | 142.49 | 165.75 |
| 2026-08-23 | 155.07 | 157.73 | 142.73 | 168.14 |
| 2026-08-31 | 153.33 | 155.76 | 141.65 | 166.63 |
Poznámka k měnám
Výnosy měříme v měně fondu. Kurzové riziko je pro investora reálné – korunový výnos z dolarového ETF může kurz výrazně posunout oběma směry – ale do určení toho, co má momentum, měnový přepočet nepatří: přidával by k trendu aktiva šum měnového páru.
Co si z toho odnést
Momentum není křišťálová koule. Je to statistická výhoda, která funguje dlouhodobě a v průměru, vyžaduje disciplínu a přináší i období, kdy mechanická pravidla prohrávají s prostým „kup a drž“. Smyslem tohoto webu je dát vám podklady – čerstvá data, srozumitelné signály a poctivá srovnání – abyste se mohli rozhodovat sami.
Tento článek není investičním doporučením.